产品中心
新闻资讯
- 外贸网络营销如何做才更有效?你需要了解这些关键点
- 优化关键词排名时如何定位地域词和精准词
- 网站关键词SEO优化应该如何提升SEO关键词的五大因素
- 企业在做seo优化时,除了站内外优化细节还应注意什么?
- 如何才能提升网站的用户体验呢?
联系我们
手机:13838585676
电话:0371-64359825
邮箱:liyang@gkballmill.com
地址:河南省郑州市巩义市芝田镇政德路88号
铝灰皮带球磨机介绍:
铝灰皮带球磨机也叫铝灰渣球磨机、铝灰渣专用球磨机,铝灰球磨机的研磨产品—铝灰是电解铝生产过程中产生的一种副产品,主要成份为氧化铝,金属铝和部分杂质,其中氧化铝和金属铝具有较高的经济价值,但必须把它们分离开才能使用。
铝灰皮带球磨机工作原理:
铝灰皮带球磨机的筒体为卧式,启动后,由传动装置带动筒体缓速旋转,物料经给料机从入料端给入,经中空轴均匀给入球磨机,由于筒体内装有衬板,形状通常为波形或是阶梯形,随着筒体不断旋转,铝渣被衬板带动,在到达顶端时抛落,由于钢球和物料自身的研磨和撞击,使物料被研碎,随着入料端不断给入物料,筒内压力不断增加,推动符合要求的铝灰从出料端排出,由此便完成了研磨的过程。
铝灰皮带球磨机的结构是由筒体、进料端、出料端、电动机、皮带轮,传动部、润滑部等多个部位组合而成的,结构合理,易于启动,节能效果好。
铝灰球磨机优势特点:
1、罐体转速优化设计,可使球磨罐体内的介质球形成倾流式运动分散物料,获得的研磨效果,能较快的把物料磨细。
2、该机为直联式传动结构,由电动机驱动斜齿轮减速机,减速机输出空心轴直接套在磨球罐传动轴上,并装有减速机起动减冲击垫。具有传动扭矩大,机械效率高,起动平稳的特点,并免除了经常性调整传动带带来的麻烦。
3、该机采用了数显时间控制器控制,根据需要可随时设定工作时间,并具有暂停、累加定时控制功能,操作省时省力,轻松方便。
4、为变频器调速型,具有转速表显示磨筒转速;磨筒有慢速寸动控制功能。
铝灰球磨机技术参数:
型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给矿粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 功率 (kw) | 产量 (t/h) | 重量(t) |
Φ900×1800 | 37 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.89 | 15 | 0.5-2 | 3.4 |
Φ900×2100 | 37 | 2.3 | ≤15 | 0.075-0.4 | 18.5 | 0.4-2 | 3.9 |
Φ900×3000 | 35 | 3.85 | ≤25 | 0.075-0.4 | 22 | 1.1-2.5 | 7.78 |
Φ1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.3-3.2 | 8.65 |
Φ1200×2800 | 35 | 5.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.5-3.7 | 10.02 |
Φ1200×4500 | 35 | 8.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 45 | 2.7-6.79 | 14 |
Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.2 | 14.12 |
Φ1500×3500 | 29 | 10.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.5 | 15.64 |
Φ1500×4500 | 29 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 110 | 4.5-12 | 20 |
Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 2.6-14 | 21.5 |
Φ1830×3000 | 24 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 29 |
Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 180 | 4-19 | 32 |
Φ1830×7000 | 24 | 31.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6-22 | 37.5 |
Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6.4-28 | 40.79 |
Φ2100x3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7-28 | 42 |
Φ2100×4000 | 22 | 21.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7.6-28 | 43.45 |
Φ2200×3600 | 21.7 | 25 | ≤25 | 0.047-0.4 | 245 | 5.2-32 | 44 |
Φ2200×7000 | 21.7 | 46 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 15-38 | 63 |
Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0.047-0.4 | 320 | 8-60 | 47 |
Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 8.5-60 | 70.5 |
Φ2700×3600 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.047-0.4 | 400 | 12-80 | 75.5 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.047-0.4 | 450 | 12-90 | 102 |
Φ3200×4000 | 18 | 65 | ≤25 | 0.047-0.4 | 800 | 30-180 | 137 |
注:技术参数如有变动不再另行通知。